產(chǎn)品中心
Fiberlabs臺式ASE光源
臺式ASE寬帶光源
FiberLabs 光源的豐富陣容包括 其他公司不提供的 540 nm-、850 nm-、1300 nm-、1480 nm- 和 SCL-波段。 FBG 傳感器、OCT、光纖陀螺 儀、氣體傳感器和熒光激發(fā)以及光學(xué)元件測量的最佳光源。
主要特征
返回列表頁
產(chǎn)品特點
適用于高精度測量
典型應(yīng)用
輸出穩(wěn)定性高于LD和LED
產(chǎn)品特征
兼有激光等高強(qiáng)度和LED等廣譜的特點
標(biāo)準(zhǔn)模塊光學(xué)參數(shù)
系列 | 波段 | 波長范圍 | 輸出功率 | 輸出功率 | 產(chǎn)品尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
ASE-1300-01 | Oband | 1280-1320nm | >0dBm | >1mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7611 | Oband | 1280-1320nm | >+8dBm | >6mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7210 | Sband | 1460-1490nm | >+7dBm | >5mw | 88x260x350mm |
ASE-C-10S | Cband | 1530-1560nm | >+10dBm | >10mw | 44x112x120mm |
ASE-1550-25 | Cband | 1530-1560nm | > +14dBm | >25mw | 88x260x350mm |
ASE-1550-25 | Cband | 1530-1560nm | >+14dBm | >25mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7050 | Cband | 1530-1560nm | > +22dBm | >150mw | 88x260x350mm |
ASE-1560-G20(高斯譜) | Cband | 1560+/-8nm | >+13dBm | >20mw | 88x260x350mm |
ASE-1590-100 | Lband | 1570-1600nm | > +20dBm | >100mw | 88x260x350mm |
ASE-CL-13S | CLband | 1530-1610nm | >+13dBm | >20mw | 44x112x200mm |
ASE-FL7002 | CLband | 1530-1610nm | >+13dBm | >20mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7004 | CLband | 1530-1610nm | >+16.5dBm | >45mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7015 | CLband | 1530-1610nm | >+23dBm | >200mw | 130x440x460mm |
ASE-FL7006-15 | CLband | 1530-1610nm | >+15dBm | >30mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7006-17 | CLband | 1530-1610nm | >+17dBm | >50mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7701 | SCLband | 1460-1610nm | > +11dBm | >12mw | 88x260x350mm |
ASE-FL7701-Option 1001 | SCLband | 1460-1600nm | > +5dBm | >3mw | 88x260x350mm |
ASE-0545-0.1(無隔離) | 550nmband | 540-550nm | > -10dBm | >0.1mw | 88x260x350mm |
ASE-0850-02 (集成隔離) | 850nmband | 840-855nm | > +3dBm | >2mw | 88x260x350mm |
ASE-0980-10(集成隔離) | 980nmband | 975-1050nm | > +10dBm | >10mw | 88x260x350mm |
ASE-1020-02(無隔離) | X(1um)band | 1000-1040nm | > +3dBm | >2mw | 88x260x350mm |
ASE-1050-20(集成隔離) | X(1um)band | 1015-1100nm | >+13dBm | >20mw | 88x260x350mm |
ASE-1090-50(集成隔離) | X(1um)band | 1030-1130nm | > +17dBm | > 50mw | 88x260x350mm |
ASE-1920-10(集成隔離) | 1.9-2umband | 1905-1935nm | > +10dBm | >10mw | 88x260x350mm |
No more