產(chǎn)品中心
4MHz鎖相放大器│SR865A
SRS鎖相放大器
SR865A鎖定放大器提供卓越的性能和卓越的價(jià)值。SR865A具有4 MHz的頻率范圍、1 us至30 ks的時(shí)間常數(shù)、極低噪聲的前端放大器和現(xiàn)代直觀的用戶界面,是任何同步檢測應(yīng)用的理想選擇。
主要特征
返回列表頁
產(chǎn)品特點(diǎn)
.1 mHz至4 MHz
典型應(yīng)用
·觸摸屏數(shù)據(jù)顯示
產(chǎn)品特征
﹒1 us至30 ks時(shí)間常數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)模塊光學(xué)參數(shù)
SR865A主要參數(shù)指標(biāo) | |
---|---|
單通道 | |
電壓輸入 | Single-ended (A) or differential (A-B) |
靈敏度(output scale) | 1 nV to 1 v (voltage input) | 1 fA to 1 uA (current input) |
電壓輸入范圍 | 10 mV to 1 v (peak). |
電流輸入范圍 | 1 uA or 10 nA(peak) |
最大輸入 | 1 v (peak) or 1 uA (peak) |
輸入阻抗 | |
電壓輸入 | 10 MO + 25 pF AC(1 Hz) or DC coupled |
電流輸入 | 1 kQ or 100 Q to virtual ground |
增益精度 | ±1 (200 kHz) ±2 (to 4 MHz) 信號(hào)幅度必須小于輸入范圍的30。 |
噪聲 | 2.5 nV/√Hz at 1 kHz (10 mV input range typ.) |
諧波失真 | "-80 dB (100 kHz) -60 dB (100 kHz) |
共模抑制比CMRR | 90 dB at 1 kHz(DC coupled 10 mV to 100 mV input range) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 120 dB (typ) |
參考通道 | |
頻率范圍 | 0.001 Hz to 4 MHz specified. |
時(shí)基 | 10 MHz In/Out (phase locks the internal frequency to other SR865As.) |
輸入阻抗 | 1 M2 or 50 Ω |
相位設(shè)置分辨率 | (360/232) degrees |
相位噪聲 | |
lnt. reference | 0.0001° rms at 1 kHz (100 ms 12 dB/oct) |
Ext. reference (typ) | 0.001° rms at 1 kHz (100 ms 12 dB/oct) |
相位漂移(typ) | Sine Out to signal ln (200 mVrms) |
0.002°/c below 20 kHz (DC coupled) | |
0.02°C below 200 kHz | |
0.2°rRC below 4 MHz | |
諧波檢測 | Detect at N x fref where N 99 and (N x fref) 4 MHz |
Dual F reference | Detect at fdual l fint - fext l |
All frequencies must be less than 4 MHz | |
斬波器參考 | SR865A drives SR540 Chopper (via Aux Out 4) to lock the chopper to fint |
解調(diào)器 | |
DC穩(wěn)定性 | Digital output values have no offset drift |
時(shí)間常數(shù) | 1 us to 30 ks |
低通濾波 | Typical RC-type filters or advanced Gaussian/Phase-Linear filters |
濾波斜率 | 6 12 18 or 24 dB/oct rolloff |
同步濾波 | Available below 4 kHz |
諧波抑制 | -80 dB |
低延遲輸出 | Rear-panel BlazeX output with 2 us delay (plus LPF rise/fall times). |
內(nèi)部振蕩器 | |
頻率范圍 | 1 mHz to 4 MHz specified |
頻率精度 | 25 ppm + 30 uHz(with internal timebase) |
外部時(shí)基 | 10 MHz timebase input/output on rear panel |
頻率分辨率 | 6 digits or 0.1 mHz (以較大者為準(zhǔn)) |
信號(hào)輸出 | |
輸出 | Differential or single-ended |
輸出阻抗 | 50 Ω source |
幅度 | 1 nVrms to 2 Vrms (差分 50Q).單端輸出幅值減半;高阻抗輸出幅值加倍 |
幅值分辨率 | 3 digits or 1 nV(以較大者為準(zhǔn)) |
DC偏移 | 士5 V differential or common mode |
偏移分辨率 | 3 digits or 0.1 mV (以較大者為準(zhǔn)) |
輸出限制 | 士6 V sum of DC offset and peak amplitude |
同步 | Logic level sync on rear panel (via BlazeX output) |
數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)通道 | 顯示和繪制4個(gè)數(shù)據(jù)通道(綠色、藍(lán)色、黃色、橙色) |
數(shù)據(jù)源 | 可以為每個(gè)數(shù)據(jù)通道分配以下任何數(shù)據(jù)源: |
X Y R Aux In 1 to 4 Aux Out 1 to 2 X noise Y noise Sine Out Amplitude | |
Sine out DC Level Reference Phase or Reference Frequency | |
數(shù)據(jù)歷史 | 所有數(shù)據(jù)源都以所有圖表顯示時(shí)間尺度持續(xù)存儲(chǔ) 以隨時(shí)顯示任何數(shù)據(jù)源完整存儲(chǔ)歷史記錄 |
偏移 | X Y and R may be offset up to :999 of the output scale |
擴(kuò)展 | X Y and R may be expanded by ×10 or ×100 |
音頻 | X and Y may be ratioed by Aux In 3.R may be ratioed by Aux In 4 |
捕獲緩沖 | 1M點(diǎn)內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 1.25 MHz采樣率存儲(chǔ)(X)、(X和Y)、(R和9)或(X、Y、R和0) |
數(shù)據(jù)流 | 網(wǎng)口1.25 MHz的采樣率實(shí)時(shí)流式傳輸(X)、(X和Y)、(R和日)或(X、Y、R和萎)數(shù)據(jù) |
掃描 | fint、正弦輸出幅度、正弦輸出直流電平、輔助輸出1或2。 |
FFT | |
源 | Input ADC demodulator output or filter output |
記錄長度 | 1024 bins |
平均 | Exponential rms |
輸入與輸出 | |
CH1輸出 | Proportional to X or R |
±10 V full scale thru 50 Ω | |
CH2輸出 | Proportional to Y or o |
±10 V full scale thru 50 Ω | |
x& Y后面板輸出 | Proportional to x and v |
±10 V full scale thru 50 Ω | |
BlazeX | Low latency output of X ±2.0 V full scale or logic level reference sync output 50 |
輔助輸出 | 4 BNC D/A outputs ±10.5 V thru 50 Q 1 mv resolution |
輔助輸入 | 4 BNC A/D inputs ±10.5 V 1 mV resolution 1 M input |
觸發(fā)輸入 | TTL輸入觸發(fā)存儲(chǔ)到內(nèi)部捕獲緩沖區(qū) |
監(jiān)控輸出 | Analog output of the signal amplifier |
HDMI | Video output to external monitor or TV 640 × 480 60 Hz |
時(shí)基I/O | 1 Vrms、10 MHz時(shí)鐘 用于將內(nèi)部參考頻率與其他設(shè)備同步 |
通用 | |
接口 | IEEE488.2 RS-232 USB device and Ethernet. |
USB flash | Front-panel slot for USB flash storage of screen shots and data |
前置功率 | 9-pin D connector to power SRS preamps |
功率 | 60 W 100/120/220/240 VAC 50/60 Hz |
尺寸 | 17”×5.25"×17"(WHL) |
重量 | 22 lbs. |
質(zhì)保 | —年質(zhì)保 |