產(chǎn)品中心
OCT應(yīng)用光柵|840nm
OCT光柵
wasatch Photonics公司是體相位全息光柵的制造商。wasatchPhotonics 的光柵性能無與倫比,并提供比傳統(tǒng)表面浮雕光柵許更多明顯。這些光柵結(jié)構(gòu)是在光柵介質(zhì)的體內(nèi),而不是在表面上,所以可以生產(chǎn)較厚的光柵。
主要特征
返回列表頁
標(biāo)準(zhǔn)模塊光學(xué)參數(shù)
參數(shù) | 840nm OCT光柵 | |||
---|---|---|---|---|
型號(hào) | WP-600/840-35X45 | WP-960/840-35X45 | WP-1200/840-35x45 | WP-1500/840-35X45 |
WP-1200/840-25.4 | ||||
WP-1200/840-50.8 | ||||
空間頻率 | 600|/mm±0.5|/mm | 960|/mm±0.5|/mm | 1200|/mm±0.5|/mm | 1500|/mm±0.5|/mm |
入射角(AOI): | 14.6°@ 840nm | 23.8°@ 840nm | 30.3°@ 840nm | 39.1°@ 840nm |
表面質(zhì)量 | 60-40 scratch-dig | |||
衍射波前: | <λ/5rms @ 632.8 nm | |||
中心波長CWL | 840 nm | |||
厚度精度(T,mm ) | ±0.25 | |||
倒角 | 0.25-0.75 mm face width | |||
倒角角度/公差 | 45°±15° | |||
AR涂層 | ﹣0.5 Reflection;740nm-940nm | |||
有效區(qū)域(mm): | 30x40 | 30x40 | 20,45,30x40 | 30x40 |
襯底和蓋玻片 | 3mm BK7 ;6mm厚 | 3mm BK7 ;6mm厚 | 3mm BK7 ;6mm厚 | 3 mm BK7 ;6mm厚 |
3mm BK7 ;6mm厚 | ||||
1.5mm BK7 ; 3mm厚 | ||||
產(chǎn)品尺寸(mm): | 35x45x6 | 35x45x6 | 35x45x6 | 35x45x6 |
50.8 diax6 | ||||
25.4 diax3 |